27 lines
439 B
Markdown
27 lines
439 B
Markdown
|
|
# ERRORS
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Fehlerverzeichnis gemäß PLAN.md §32.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Format je Fehler:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|||
|
|
| --- | --- |
|
|||
|
|
| ID | ERR-000 |
|
|||
|
|
| Priorität | P0–P3 |
|
|||
|
|
| Reproduktion | Schritte |
|
|||
|
|
| Erwartet | Verhalten |
|
|||
|
|
| Tatsächlich | Verhalten |
|
|||
|
|
| Plattform/Hardware | OS, GPU, Treiber |
|
|||
|
|
| Logs/Screenshots | Pfad/Verweis |
|
|||
|
|
| Ursache | Analyse |
|
|||
|
|
| Fix-Commit | Commit-Hash |
|
|||
|
|
| Regressionstest | Test-ID |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Offene Fehler
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Keine.
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## Behobene Fehler
|
|||
|
|
|
|||
|
|
Keine.
|