docs(progress): Phase I in_progress — 7/25 tasks done (I.1 complete + I-WORK-BASE/ACTOR/HANDOFF), deployed
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -18,7 +18,7 @@
|
||||
| F — Agents | `done` | 2026-08-17 | 2026-08-17 | ~41 | ~41 |
|
||||
| G — Workflows | `done` | 2026-08-18 | 2026-08-18 | ~24 | ~24 |
|
||||
| H — Knowledge | `done` | 2026-08-18 | 2026-08-18 | ~22 | ~22 |
|
||||
| I — Integration & Workstream | `in_progress` | 2026-08-19 | — | ~3 | ~25 |
|
||||
| I — Integration & Workstream | `in_progress` | 2026-08-19 | — | ~7 | ~25 |
|
||||
| J — Self-Improvement | `not_started` | — | — | 0 | ~12 |
|
||||
|
||||
**Gesamt:** ~155 / ~223 Tasks done
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user