docs: roadmap log E1 seating drag

This commit is contained in:
Agent Zero
2026-08-27 22:46:51 +02:00
parent 86b1e0b8db
commit 85105d3f01
+1
View File
@@ -703,6 +703,7 @@ Format: `YYYY-MM-DD | TASK-ID | was getan | Tests Ergebnis | commit | Notizen/of
| 2026-08-27 | D-ext | array-rect/array-polar in core-modify v1.6.0: makeArrayTool-Fabrik, wirken auf Selektion (Klick1=Basis+Auto-HitSelect, Klick2=Commit); rect: rows/cols/dx/dy aus Options-Schema; polar: count aus Options, rotiert Elementposition um Basis; ALLES in EINER transact=1 Undo-Schritt; 2 Tests (rect 2x2=4 Elemente+undo, polar count=4+undo); core-modify tools jetzt 14 | ALLE GRUEN: 483/483 gesamt (+2), tsc 0, build OK | d5b6395 | D-ARRAY COMPLETE; weitere D-Extensions (chamfer, grip, etc.) folgen |
| 2026-08-27 | D-ext3 | join/explode/align in core-modify v1.8.0: join=Selektions-Linien→Polyline (Punkte gesammelt), explode=Polyline→Einzelsegmente (Original entfernt), align=Element auf Ziel-Position verschieben; alle via doc.transact=undo-faehig; core-modify tools jetzt 19 | ALLE GRUEN: 485/485 gesamt, tsc 0, build OK | b470ac3 | D-EXT3 COMPLETE |
| 2026-08-27 | D-fin | polyline-edit + stretch + break in core-modify v1.9.0: polyline-edit (Vertex ziehen mit Preview + doc.updateElement), stretch (Endpunkte in Basisnähe verschieben), break (Linie am Klickpunkt teilen — Original entfernt, 2 neue hinzugefuegt); core-modify tools jetzt 22 | ALLE GRUEN: 485/485 gesamt, tsc 0, build OK | 5500462 | **PHASE D COMPLETE** — core-modify deckt vollstaendigen CAD-Standardumfang ab |
| 2026-08-27 | E1 | seating-row + seating-block auf Drag-Interaktion umgestellt (Klick1=Start, Drag=Preview, up=Commit); spacing/colSpacing/rowSpacing aus Options-Schema; count aus Distanz berechnet; A4.9-Tests an Drag-Verhalten angepasst; 4 neue Tests (row Laenge+undo, row cancel, block rows×cols+undo, BUG-1-Regression) | ALLE GRUEN: 488/488 gesamt (+3), tsc 0, build OK | siehe git | E1 COMPLETE |
| 2026-08-27 | C3 | elementToPrimitives erweitert um fehlende Typen: dimension (Linie + Label aus value/text), leader (Linie + Label am Ende), revcloud (geschlossener Punktzug), chair (gefuelltes Rechteck #4a90d9), table (Kreis #8b7355), stage (dunkles Rechteck #3a3a4a); Legacy-Konventionen beibehalten; 6 neue Tests | ALLE GRUEN: 481/481 gesamt (+6), tsc 0, build OK | siehe git | Naechster Task: C4 (Flag-Umdrehung Pixi=Default) oder Selection-Handles/Snap-Marks |
## Gefundene Nebenprobleme (noch nicht zugewiesen)