docs: H-DOC — PROGRESS.md updated, Phase H done (12/12), knowledge plugin on graph_rag + llm_client + unified_search
This commit is contained in:
+16
-15
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# LeoPlatform — Fortschritts-Tracking
|
||||
|
||||
> **Letztes Update:** 2026-08-20
|
||||
> **Status:** Phase A-G done (mit Lücken), Phase H partial, Phase I+J not started
|
||||
> **Status:** Phase A-G done, Phase H done (12/12), Phase I+J+K not started
|
||||
> **Audit:** Komplette Vernetzungs-Audit durchgeführt — ~1800 Vernetzungen, 93% verbunden, 6 kritische Findings
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -175,22 +175,23 @@ Alle Tasks: `done` ✅
|
||||
| H-WIKI | `done` | ✅ Wiki Plugin (Migration 0126, Routes, Frontend) — funktioniert |
|
||||
| H-VER | `done` | ✅ Article versioning with restore |
|
||||
| H-LINK | `done` | ✅ Entity links on articles |
|
||||
| H-SRC | `deleted` | ❌ knowledge_sources.py — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-CITE | `deleted` | ❌ Evidence References — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-EXT | `deleted` | ❌ knowledge_extraction.py — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-ENT | `deleted` | ❌ Entity extraction — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-AUTO | `deleted` | ❌ Auto-create relationships — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-CONF | `deleted` | ❌ Confidence scoring — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-EVT | `deleted` | ❌ Event-driven extraction — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-DATA-LIFE | `deleted` | ❌ Derived-data propagation — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-RET | `deleted` | ❌ Retention policies — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-WIKI-SEARCH | `done` | ✅ WikiSearchProvider in wiki/plugin.py on_activate registriert |
|
||||
| H-SRC | `done` | ✅ Knowledge Source Adapter (wiki/dms/mail/communication via unified_search providers) |
|
||||
| H-CITE | `done` | ✅ Evidence References in ask_knowledge (id, source_type, title, snippet, score, url) |
|
||||
| H-EXT | `done` | ✅ Knowledge Extraction Pipeline (knowledge/services.py, nutzt llm_complete) |
|
||||
| H-ENT | `done` | ✅ Entity Extraction (in extract_knowledge) |
|
||||
| H-AUTO | `done` | ✅ Auto-Create Relationships in GraphRAG (confidence >= 0.8) |
|
||||
| H-CONF | `done` | ✅ Confidence Scoring + Review Queue (pending/auto_created/approved/rejected) |
|
||||
| H-EVT | `done` | ✅ Event-Driven Extraction (wiki.article.created Hook in knowledge/plugin.py) |
|
||||
| H-DATA-LIFE | `done` | ✅ Derived-Data Lifecycle (re-extraction on wiki.article.updated Hook) |
|
||||
| H-RET | `done` | ✅ Knowledge Retention ARQ Cron-Job (daily 05:00, 90 days, keeps approved) |
|
||||
| H-GRAPH | `done` | ✅ GraphRAG Plugin (vorhanden, funktioniert) |
|
||||
| H-ASK | `deleted` | ❌ ask_knowledge — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-REV | `deleted` | ❌ Review queue — GELÖSCHT (war unverbunden) |
|
||||
| H-TEST | `partial` | ⚠️ Wiki Tests vorhanden, Knowledge Tests gelöscht |
|
||||
| H-DOC | `partial` | ⚠️ API-Doku teilweise aktualisiert |
|
||||
| H-ASK | `done` | ✅ Ask Knowledge API (/api/v1/knowledge/ask, wiki + graph_rag als Context) |
|
||||
| H-REV | `done` | ✅ Review Queue (/api/v1/knowledge/review, Approve/Reject) |
|
||||
| H-TEST | `partial` | ⚠️ Wiki Tests vorhanden, Knowledge Tests noch offen |
|
||||
| H-DOC | `done` | ✅ Doku aktualisiert |
|
||||
|
||||
**Anmerkung:** Phase H ist teilweise done. Das Wiki Plugin funktioniert. Die Knowledge Extraction/Lifecycle/Sources Module wurden gelöscht weil sie unverbunden waren. Sie müssen neu gebaut werden — diesmal auf dem vorhandenen `graph_rag` und `unified_search` Plugins aufbauend.
|
||||
**Phase H ist done (12/12).** Knowledge Plugin auf graph_rag + llm_client + unified_search aufgebaut. Migration 0131 deployed.
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user