docs: update roadmap with verified audit findings — Phase B partial (B-VEC-IVF/B-STOR-EXT/B-NOTIF-DEPREC), Phase F partial (pre-built agents not registered, agent→comm partial), RLS verified in production (113/133 tables)
This commit is contained in:
+2
-2
@@ -308,12 +308,12 @@ Die Roadmap ist **kein Greenfield-Plan**. Der aktuelle Code wurde gegen das Ziel
|
||||
|
||||
```
|
||||
Phase A — Stabilität verifizieren [Woche 1] ✅ DONE
|
||||
Phase B — Kleine System-Konsolidierung [Woche 2-7] ✅ DONE
|
||||
Phase B — Kleine System-Konsolidierung [Woche 2-7] ⚠️ PARTIAL (B-VEC-IVF partial, B-STOR-EXT/WEBDAV fehlen, B-NOTIF-DEPREC nicht done)
|
||||
Phase C — Core UI abschließen [Woche 8-11] ✅ DONE
|
||||
Phase C.5 — Modularer Import/Export [Woche 12-13] ✅ DONE
|
||||
Phase D — Minimal Undo/Restore [Woche 14-17] ✅ DONE
|
||||
Phase E — Unified Search vollständig [Woche 18-23] ✅ DONE
|
||||
Phase F — Agent MVP [Woche 24-29] ✅ DONE (10 Module nachträglich verbunden)
|
||||
Phase F — Agent MVP [Woche 24-29] ⚠️ PARTIAL (10 Module verbunden, aber Pre-built Agents nicht registriert, Agent→Communication nur teilweise, F-WORK gelöscht)
|
||||
Phase G — Workflow MVP [Woche 30-35] ✅ DONE (Engine + Step-Handlers + Decision Guard verbunden)
|
||||
Phase H — Knowledge [Woche 36-41] ⚠️ PARTIAL (Wiki Plugin done, Knowledge Extraction/Lifecycle gelöscht — muss neu gebaut werden)
|
||||
Phase I — Integration, Workstream & Polish [Woche 42-47] ❌ NOT STARTED (komplett gelöscht — war Gerüst ohne Verbindung, muss neu gebaut werden)
|
||||
|
||||
+5
-4
@@ -1,7 +1,8 @@
|
||||
# LeoPlatform — Fortschritts-Tracking
|
||||
|
||||
> **Letztes Update:** 2026-08-19
|
||||
> **Status:** Phase G done, Phase H teilweise done, Phase I+J gelöscht (Gerüst ohne Verbindung)
|
||||
> **Letztes Update:** 2026-08-20
|
||||
> **Status:** Phase A-G done (mit Lücken), Phase H partial, Phase I+J not started
|
||||
> **Audit:** Komplette Vernetzungs-Audit durchgeführt — ~1800 Vernetzungen, 93% verbunden, 6 kritische Findings
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -10,12 +11,12 @@
|
||||
| Phase | Status | Start | Ende | Done | Partial | Not Done | Total | Anmerkung |
|
||||
|-------|-------|-------|------|------|---------|----------|-------|-----------|
|
||||
| A — Stabilität verifizieren | `done` | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 5 | 0 | 0 | 5 | ✅ Echte Funktionalität |
|
||||
| B — System-Konsolidierung | `partial` | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 42 | 6 | 3 | 51 | ⚠️ 3 Tasks nicht done (B-VEC-IVF, B-STOR-EXT, B-STOR-WEBDAV, B-NOTIF-DEPREC) |
|
||||
| B — System-Konsolidierung | `partial` | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 42 | 6 | 3 | 51 | ⚠️ PARTIAL — B-VEC-IVF (ivfflat in config aber nicht implementiert), B-STOR-EXT (kein WebDAV), B-STOR-WEBDAV (fehlt), B-NOTIF-DEPREC (Notification Model existiert noch) |
|
||||
| C — Core UI | `done` | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 17 | 3 | 0 | 20 | ✅ Echte Funktionalität |
|
||||
| C.5 — Import/Export | `done` | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 8 | 0 | 0 | 8 | ✅ Echte Funktionalität |
|
||||
| D — Undo/Restore | `done` | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 11 | 2 | 0 | 13 | ✅ Echte Funktionalität |
|
||||
| E — Search | `done` | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 25 | 0 | 0 | 25 | ✅ Echte Funktionalität |
|
||||
| F — Agents | `done` | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 35 | 3 | 0 | 38 | ✅ 10 Module nachträglich verbunden |
|
||||
| F — Agents | `partial` | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 35 | 3 | 0 | 38 | ⚠️ PARTIAL — 10 Module nachträglich verbunden, aber: Pre-built Agents nicht registriert (0 Referenzen in plugin.py), Agent→Communication nur teilweise (agent_comm ja, Run-Results nein), F-WORK (agent_workstream) gelöscht |
|
||||
| G — Workflows | `done` | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 23 | 3 | 0 | 26 | ✅ Engine + Step-Handlers + Decision Guard verbunden |
|
||||
| H — Knowledge | `partial` | 2026-08-18 | — | 7 | 1 | 12 | 20 | ⚠️ Wiki Plugin done, 12 Knowledge Tasks fehlen |
|
||||
| I — Integration & Workstream | `not_started` | — | — | 0 | 0 | 25 | 25 | ❌ Komplett gelöscht, muss neu gebaut werden |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user